Docentes por Departamentos e Grupos Disciplinares - 2019-2020
Departamento | Grupo | Nome |
Educação Pré-Escolar
|
100 |
Mª Anunciação Rocha (Adjunta da Diretora) |
100 | Dulce Maria N. Gomes Chanfana | |
100 | Paula Marise Carracha P B Neves | |
100 |
Maria Cecília Penetra Chibeles (Coordenadora de departamento) |
|
100 | Maria Manuela Pepe Perdigão | |
100 | Elsa Maria Martins de Sousa Liberato | |
de 1º Ciclo
|
110 | Inácia Rosa Arsénio Piseiro |
110 | Joana Bárbara Magro Romão Parrado | |
110 | Maria Margarida Silva Rocha | |
110 | Maria Eugénia C. Valentim | |
110 | Maria Manuela Major | |
110 | Custódia Gertrudes Garcia Fialho | |
110 |
Arminda Manuel Mendes Borralho (Coordenadora de departamento) |
|
110 | Helena de Jesus Azinheira Laranjeira | |
110 | Cristina Isabel Avença Pucarinho | |
110 | Margarida Isabel Silvestre Pereira | |
110 | António Joaquim Tanganho Aurélio | |
110 | Ana Rebola | |
de Línguas
|
200 | Antónia Maria Almeida Albardeiro |
200 | Esmeralda Batanete | |
200 | José Francisco Góis Reis | |
200 | Maria Otília Salavessa | |
200 | Maria José Caeiro Monte | |
300 | Zélia Maria Barreto Calçôa | |
300 | Eglantina Silva Rato | |
300 |
Gertrudes Realista Pinto (Coordenadora de departamento) |
|
300 | Maria Florentina C. Catalão | |
300 | Maria de Fátima Silva Lopes | |
320 | Maria Luísa Mira Bagão | |
330 | Florbela Lopes Estopa | |
330 |
Maria Gabriela Inglês (Subdiretora) |
|
330 | Rita Dias Eleutério | |
330 | António Luís Cardoso Perestrelo | |
350 | Ana Teresa Rocha Amaral Mendes | |
de Matemática e Ciências Experimentais
|
230 | Fernando Manuel Duarte Sintra |
230 | Francisco José Patinhas Fadista | |
230 | Mónica Sofia Azeitona Durão Pista | |
500 | Ana Paula Rocha | |
500 | António Joaquim Heitor Coelho | |
500 | Cristina Martins Ilhéu | |
500 | José Manuel Oliveira | |
500 | Ana Isabel Cota G. Leal da Costa | |
500 | Luísa Telo Ribeiro Silva | |
510 |
Maria Manuel Carvalho Aleixo (Diretora do Agrupamento) |
|
510 | Ana Cristina Viegas Lucas | |
510 | Maria Augusta Romeiro V. P. Lizardo
(Coordenadora de departamento) |
|
510 | Maria Isabel Prates Calado Silva | |
510 | Luis Manuel Filipe Feitor | |
520 | Carla Manuela Palheta Graça | |
520 | Maria Custódia S. Serra | |
520 | Maria de Jesus Direitinho Pomares
(Adjunta da Diretora) |
|
520 | Paula Cristina Borges Dias | |
520 | Paula Maria Simão Vaz Antunes | |
550 | Vera Lúcia Candeias Goulão | |
de Ciências Humanas e Sociais
|
290 | Elsa Ambrósio |
400 | Mª Fernanda Carrageta
(Coordenadora de departamento) |
|
400 | Maria Emília Azevedo Oliveira | |
400 | Cláudia Manuela Grou Marques Lobo | |
410 | Rosa Maria Pimentel Barros da Costa | |
410 | Albertina Cecília Béco Fonseca | |
420 | Maria João Moreira | |
420 | João Paulo Murteira | |
Departamento
de Expressões |
240 | Ana Alexandra Pereira Silva |
240 | Maria Edite Curopos Rogão Viana | |
250 | Jorge da Silva Neves | |
260 | Ana Patrícia Filipe Pires | |
530 |
Helena Maria Calvet Costa (Coordenadora de departamento) |
|
600 | Alexandra Carvalho Grave | |
620 |
Vítor Manuel Oliveira Vilela (Adjunto da Diretora) |
|
620 | Pedro Miguel Rosa Sanina | |
620 | Pedro Miguel Pires Letras | |
620 | Fábio Alexandre Oliveira Cruz | |
620 | José Pedro Costa Figueira | |
620 | Nádia Isabel Pereira Cruz | |
|
910 |
Juscelino Gonçalves Sena (Coordenador de departamento) |
910 | Maria João Sanches Marques | |
910 | Ana Margarida Esteves Vidazinha | |
910 | Sanda Maria Valverde Lagartixo | |
910 | Luís Filipe Braga Matado Silva Maia | |