Docentes por Departamentos e Grupos Disciplinares - 2023-2024
Departamento | Grupo | Nome |
Educação Pré-Escolar
|
||
100 |
Maria da Anunciação Rocha (Adjunta do Diretor) |
|
100 | Dulce Chanfana | |
100 |
Marina Guedes (Coordenadora de departamento) |
|
100 | Emília Ambrósio | |
100 | Ana Fernandes | |
100 |
Luísa Monteiro | |
100 | Maria João Valverde | |
100 | Marisa Carvalho | |
de 1º Ciclo
|
||
110 |
Inácia Piseiro (Coordenadora de departamento) |
|
110 | Joana Parrado | |
110 | Maria Margarida Rocha | |
110 | Maria Eugénia Valentim | |
110 | Maria Manuela Major | |
110 | Custódia Fialho | |
110 | Arminda Borralho | |
110 | Ana Matos | |
110 | Cristina Pucarinho | |
110 | Margarida Pereira | |
110 | António Aurélio | |
110 | Cláudia Soares | |
110 | José Manuel Mercês | |
120 | Liliana Félix | |
de Línguas
|
200 | Antónia Albardeiro |
200 | Esmeralda Batanete | |
220 | José Reis | |
220 | Maria José Monte | |
300 | Dora Gago | |
300 |
Eglantina Rato (Coordenadora de departamento) |
|
300 | Maria Florentina Catalão | |
300 | Maria de Fátima Lopes | |
320 | Maria Luísa Bagão | |
330 | Florbela Estopa | |
330 | Maria Gabriela Inglês | |
330 | Rita Eleutério | |
330 | António Perestrelo | |
330 | Luísa Cardoso Mendes | |
350 | Ana Teresa Mendes | |
350 | Ana Patrícia Dionísio | |
de Matemática e Ciências Experimentais
|
230 | Fernando Manuel Duarte Sintra |
230 | Mónica Sofia Azeitona Durão Pista | |
500 | Ana Paula Rocha | |
500 | António Joaquim Heitor Coelho | |
500 | Cristina Martins Ilhéu | |
500 | José Manuel Oliveira | |
500 | Ana Isabel Cota G. Leal da Costa | |
500 | Luísa Telo Ribeiro Silva | |
510 | Maria Manuel Carvalho Aleixo | |
510 | Ana Cristina Viegas Lucas | |
510 | Maria Augusta Romeiro V. P. Lizardo
(Coordenadora de departamento) |
|
510 |
Maria Isabel Prates Calado Silva (Subdiretora) |
|
510 | Paulo Martins | |
520 | Carla Manuela Palheta Graça | |
520 | Maria Custódia S. Serra | |
520 | Maria de Jesus Direitinho Pomares | |
520 | Paula Cristina Borges Dias | |
550 | Vera Lúcia Candeias Goulão | |
de Ciências Humanas e Sociais
|
290 | Luís Teixeira Santos |
400 | Mª Fernanda Carrageta
(Coordenadora de departamento) |
|
400 | Maria Alice Samara | |
400 | Cláudia Manuela Grou Marques | |
410 | Rosa Maria Pimentel Barros da Costa | |
410 | Vânia Cristina Mendes | |
420 |
Maria João Moreira (Adjunta do Diretor) |
|
420 | João Paulo Simões | |
420 | Patrícia Aniceto | |
Departamento
de Expressões |
240 | Ana Alexandra Pereira Silva |
240 | Maria Edite Curopos Rogão Viana | |
240 | Mariana Fortunato | |
250 | Pedro Dias | |
260 | João Janota | |
530 | Helena Maria Calvet Costa
(Coordenadora de departamento) |
|
600 | Alexandra Carvalho Grave | |
600 | Liliana Bonança | |
620 | Vítor Manuel Oliveira Vilela
(Diretor do Agrupamento) |
|
620 | Hugo Jorge Canas | |
620 | Nuno Ricardo Laurentino | |
620 | João Filipe Guerra | |
620 | Ana Isabel Pinto | |
620 | Nuno Miguel Vaz | |
|
910 | Milene Conceição Pires Silva |
910 | Maria João Sanches Marques | |
910 | Ana Margarida Esteves Vidazinha | |
910 | Mabel Pereira da Costa | |
910 | Dora Isabel Fretes Pias | |